Paràmetre tècnic
| Sensibilitat | 2,0 ± 0,05 mV/V |
| No lineal | ±0,03≤ %FS |
| Hsteresi | ±0,03≤%FS |
| Repetibilitat | 0,02≤%FS |
| Arrossegar-se | ±0,03≤%FS/30min |
| Sortida zero | ±1≤%FS |
| Coeficient de temperatura zero | ±0,03≤%FS/10℃ |
| Coeficient de temperatura de sensibilitat | ±0,03≤%FS/10℃ |
| Interval de temperatura de funcionament | -20 °C ~ +80 ℃ |
| Resistència d'entrada | 350±20Ω |
| Resistència de sortida | 350±5Ω |
| Sobrecàrrega segura | 150≤%RO |
| Resistència d'aïllament | ≥5000MΩ (50VDC) |
| Tensió d'excitació de referència | 5V-12V |
| Mètode de connexió del cable | Vermell-ENTRADA(+) Negre-ENTRADA(-)Verd-SORTIDA(+) Blanc-SORTIDA(-) |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho








